eSic – Solicitações
Relatório Estatístico por Situação
Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Manifestação Registrada | 7 | 4,96% |
Enviada para Ouvidoria Setorial | 4 | 2,92% |
Respondido | 117 | 82,98% |
Reencaminhado | 9 | 6,38% |
Total de Solicitações | 137 | 100% |
Informações Genéricas sobre os Solicitantes
Indicador | Detalhes |
---|---|
Total de Solicitantes | 80 |
Faixa Etária dos Solicitantes | |
– 18 a 30 anos | 30% |
– 31 a 45 anos | 40% |
– 46 a 60 anos | 20% |
– Acima de 60 anos | 10% |
Sexo dos Solicitantes | |
– Masculino | 50% |
– Feminino | 50% |
Região dos Solicitantes | |
– Centro | 40% |
– Zona Rural | 60% |